Bảng giá thiết kế quạt ly tâm nồi hơi
Bạn cần báo giá quạt ly tâm để lập dự toán?
Bạn cần mua thiết kế để tự chế tạo?
Dưới đây là bảng thông tin về các loại quạt phù hợp dùng cho các nồi hơi. Các thông tin trong bảng gồm:
- Vị trí lắp quạt/công dụng quạt: Quạt gió nóng, quạt đẩy 1, quạt đẩy 2, quạt cấp liệu, quạt hồi liệu
- Model quạt: Trong đó CFA là quạt trực tiếp, CFC là quạt chạy dây đai
- Áp suất quạt: Là áp suất cần thiết để thắng trở lực hệ thống, đơn vị là Pa (ngoài ra còn nhiều đơn vị đo khác)
- Lưu lượng quạt: Đơn vị là m3/h (ngoài ra còn nhiều đơn vị đo khác)
- Công suất động cơ: Đơn vị kW (1HP = 0.746kW)
- Tốc độ quạt: Là tốc độ của cánh quạt, đơn vị là RPM. RPM là viết tắt của cụm từ “Revolutions Per Minute”, có nghĩa là “số vòng quay mỗi phút”.
- Giá sơ bộ: Là giá mà các bạn có thể mua được ở hầu hết các nhà sản xuất ở Miền Bắc. Tuy nhiên, khi lập dự toán các bạn nên tăng thêm 5-10% so với giá trong bảng, như vậy khi bạn mua giá sẽ không cao hơn, đảm bảo an toàn cho dự toán.
- Giá thiết kế: Là giá các bạn mua thiết kế để sản xuất. Giá này tạm tính theo % giá mua quạt. Tuy nhiên, giá thay đổi từng thời điểm, các bạn liên hệ để được tư vấn.
- Giá hướng dẫn sản xuất: Là giá chúng tôi cung cấp tài liệu hướng dẫn phù hợp với quạt, hướng dẫn qua họp online, các bạn sẽ được hướng dẫn từ tạo phôi, gò tạo hình, hàn, sơn, kiểm tra,… Chúng tôi sẽ tương tác tối đa 1 – 3 lần trong quá trình sản xuất (tùy giá trị đơn hàng), mỗi lần tối đa 60 phút. Đối với khách hàng thường xuyên hoặc ký gói hợp đồng trả trước dài hạn thì chúng tôi sẽ đến tận nơi hỗ trợ mà không tính phí.
BẢNG QUẠT PHÙ HỢP VỚI NỒI HƠI | ||||||||
Lưu ý: Nếu sử dụng giá này lập dự toán hãy tăng thêm 5-10% để đảm bảo giá mua không cao hơn giá dự toán | ||||||||
TT | Loại quạt | Model | Áp suất | Lưu lượng | CS ĐC | Giá quạt sơ bộ | Giá thiết kế | Hướng dẫn sản xuất |
Pa | m3/h | kW | VNĐ | VNĐ | VNĐ | |||
Lò 2 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP112.725 | 2,800 | 6,000 | 7.5 | 27,880,000 | 557,600 | 836,400 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BCP069.760 | 3,600 | 2,200 | 5.5 | 23,920,000 | 478,400 | 717,600 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.LRT046.790 | 3,000 | 1,200 | 3 | 13,950,000 | 279,000 | 418,500 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.460 | 4,000 | 150 | 1.1 | 7,400,000 | 148,000 | 222,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.460 | 4,000 | 150 | 1.1 | 7,400,000 | 148,000 | 222,000 |
Lò 2.5 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP112.795 | 2,800 | 7,500 | 11 | 37,760,000 | 755,200 | 1,132,800 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BCP069.760 | 3,800 | 2,750 | 5.5 | 24,430,000 | 488,600 | 732,900 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.LRT046.790 | 3,000 | 1,500 | 3 | 14,000,000 | 280,000 | 420,000 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.460 | 4,000 | 150 | 1.1 | 7,400,000 | 148,000 | 222,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.460 | 4,000 | 150 | 1.1 | 7,400,000 | 148,000 | 222,000 |
Lò 3 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP112.795 | 3,000 | 9,000 | 15 | 39,830,000 | 796,600 | 1,194,900 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BCP069.840 | 4,000 | 3,300 | 7.5 | 31,160,000 | 623,200 | 934,800 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.LRT046.860 | 3,500 | 1,800 | 5.5 | 18,650,000 | 373,000 | 559,500 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.460 | 4,000 | 150 | 1.1 | 7,400,000 | 148,000 | 222,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.460 | 4,000 | 150 | 1.1 | 7,400,000 | 148,000 | 222,000 |
Lò 4 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP112.790 | 3,200 | 12,000 | 18.5 | 49,390,000 | 987,800 | 1,481,700 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BCP069.840 | 4,200 | 4,400 | 11 | 36,790,000 | 735,800 | 1,103,700 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.LRT046.860 | 3,500 | 2,400 | 5.5 | 19,440,000 | 388,800 | 583,200 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.460 | 4,500 | 200 | 1.5 | 7,500,000 | 150,000 | 225,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.460 | 4,500 | 200 | 1.5 | 7,500,000 | 150,000 | 225,000 |
Lò 5 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP112.880 | 3,400 | 15,000 | 22 | 53,670,000 | 1,073,400 | 1,610,100 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BCP069.925 | 4,400 | 5,500 | 11 | 42,840,000 | 856,800 | 1,285,200 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.LRT046.920 | 3,800 | 3,000 | 7.5 | 23,490,000 | 469,800 | 704,700 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.460 | 4,500 | 200 | 1.5 | 7,500,000 | 150,000 | 225,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.460 | 4,500 | 200 | 1.5 | 7,500,000 | 150,000 | 225,000 |
Lò 6 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP112.965 | 3,500 | 18,000 | 30 | 65,080,000 | 1,301,600 | 1,952,400 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BCP069.925 | 4,600 | 6,600 | 15 | 42,910,000 | 858,200 | 1,287,300 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.LRT046.950 | 4,000 | 3,600 | 11 | 28,210,000 | 564,200 | 846,300 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.460 | 4,500 | 200 | 1.5 | 7,500,000 | 150,000 | 225,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.460 | 4,500 | 200 | 1.5 | 7,500,000 | 150,000 | 225,000 |
Lò 8 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP125.820 | 3,600 | 24,000 | 37 | 71,630,000 | 1,432,600 | 2,148,900 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BLP112.880 | 4,800 | 8,800 | 18.5 | 50,120,000 | 1,002,400 | 1,503,600 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.LRT046.1030 | 4,200 | 4,800 | 15 | 35,150,000 | 703,000 | 1,054,500 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.500 | 5,000 | 300 | 2.2 | 8,600,000 | 172,000 | 258,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.500 | 5,000 | 300 | 2.2 | 8,600,000 | 172,000 | 258,000 |
Lò 10 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP125.1060 | 3,700 | 30,000 | 45 | 93,940,000 | 1,878,800 | 2,818,200 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BLP112.965S | 5,000 | 11,000 | 22 | 58,340,000 | 1,166,800 | 1,750,200 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.BCP069.1020 | 4,500 | 6,000 | 11 | 36,960,000 | 739,200 | 1,108,800 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.500 | 5,000 | 400 | 2.2 | 8,600,000 | 172,000 | 258,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.500 | 5,000 | 400 | 2.2 | 8,600,000 | 172,000 | 258,000 |
Lò 12 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP125.1175 | 3,800 | 36,000 | 55 | 112,670,000 | 2,253,400 | 3,380,100 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BLP112.965 | 5,200 | 13,200 | 30 | 65,110,000 | 1,302,200 | 1,953,300 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.BCP069.1130 | 4,800 | 7,200 | 18.5 | 50,340,000 | 1,006,800 | 1,510,200 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.530 | 5,500 | 500 | 3 | 9,800,000 | 196,000 | 294,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.530 | 5,500 | 500 | 3 | 9,800,000 | 196,000 | 294,000 |
Lò 15 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP140.1105 | 3,900 | 45,000 | 75 | 138,410,000 | 2,768,200 | 4,152,300 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BLP112.1065 | 5,400 | 16,500 | 37 | 82,410,000 | 1,648,200 | 2,472,300 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFA.BCP069.1130 | 5,100 | 9,000 | 18.5 | 51,760,000 | 1,035,200 | 1,552,800 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.550 | 6,000 | 600 | 3 | 11,000,000 | 220,000 | 330,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.550 | 6,000 | 600 | 3 | 11,000,000 | 220,000 | 330,000 |
Lò 20 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP140.1210 | 3,900 | 60,000 | 110 | 200,360,000 | 4,007,200 | 6,010,800 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BLP112.1065 | 5,400 | 22,000 | 45 | 85,360,000 | 1,707,200 | 2,560,800 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFC.BLP112.965 | 5,100 | 12,000 | 30 | 65,180,000 | 1,303,600 | 1,955,400 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.580 | 6,500 | 800 | 4 | 12,500,000 | 250,000 | 375,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.580 | 6,500 | 800 | 4 | 12,500,000 | 250,000 | 375,000 |
Lò 25 tấn/h | 2% | 3% | ||||||
1 | Quạt gió nóng | CFC.BLP140.1345 | 3,900 | 75,000 | 132 | 254,400,000 | 5,088,000 | 7,632,000 |
2 | Quạt đẩy 1 | CFC.BLP125.1175 | 6,000 | 27,500 | 75 | 117,320,000 | 2,346,400 | 3,519,600 |
3 | Quạt đẩy 2 | CFC.BLP112.1065 | 5,800 | 15,000 | 37 | 84,570,000 | 1,691,400 | 2,537,100 |
4 | Quạt cấp liệu | CFA.LRT046.610 | 7,000 | 1,000 | 5.5 | 14,800,000 | 296,000 | 444,000 |
5 | Quạt hồi liệu | CFA.LRT046.610 | 7,000 | 1,000 | 5.5 | 14,800,000 | 296,000 | 444,000 |
Những lưu ý khi mua thiết kế quạt ly tâm:
- Quạt ly tâm ở bảng trên phù hợp cho nồi hơi nhưng nó cũng phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau cần thông số quạt tương tự
- Các thông số quạt trong bảng là thông số mà chúng tôi đã cung cấp cho nhiều đơn vị sản xuất nồi hơi. Tuy nhiên, không phải nồi hơi nào cũng có thông số giống hệt như vậy. Thông thường, lưu lượng các quạt tương đối giống nhau, áp suất các quạt thì phụ thuộc vào từng thiết kế. Vì thế các bạn nên kiểm tra lại để lựa chọn cho phù hợp.
- Đối với các hệ thống mà việc xử lý bụi trước khi vào quạt không tốt có thể gây ra mài mòn cho quạt dẫn đến quá trình vận hành gián đoạn, chi phí sửa chữa cao, nguy hiểm cho người và hệ thống. Trong các trường hợp đó, các bạn nên liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp thiết kế và lựa chọn vật liệu phù hợp.
- Để các bạn có thể sản xuất được sản phẩm hoàn thiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong việc mua các thành phần phụ như gối trục, dây đai, puly, động cơ,…
>>>Xem thêm: Quạt hướng trục trong công nghiệp
Vì sao các bạn nên mua thiết kế của chúng tôi:
- Chúng tôi có kinh nghiệm gần 15 năm sản xuất quạt công nghiệp, trong đó có quạt ly tâm cho hầu hết các lĩnh vực.
- Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ các bạn các hiểu biết để các bạn có thể sản xuất và kiểm tra được sản phẩm.
- Chúng tôi có hiểu biết về kim loại để giúp bạn xử lý các vấn đề chống mài mòn và ăn mòn hóa học.
- Chúng tôi cung cấp thiết kế lắp chung cho bạn mà không tính phí.
- Chúng tôi có thể hỗ trợ ngoài giờ để giúp công việc cảu bạn thuận lượi hơn.
- Chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn dịch vụ trong quá trình sản xuất và sau quá trình bán hàng.
>>>Xem thêm: Các loại quạt công nghiệp dùng trong nhà máy
Các bạn liên hệ mua thiết kế như thế nào:
- Website: https://nopotech.vn/
- Hotline: 0982818711
- Email: nopotech.vn@gmail.com